------------------INTERNATIONAL STATION METEOROLOGICAL CLIMATE SUMMARY-------------------

 :STA 802220 | SKBO | BOGOTA , ,CO-Telecom Summary
:LAT 04 42N :LONG 074 08W :ELEV 8357(ft) 2548(m) :TYPE NAVY SMOS V3 03121996
37 - STATION CLIMATIC SUMMARY


POR: (HOURLY): 1973-1993 POR (DAILY): 1973-1993 POR (PRECIP): 1866-1990

    TEMPERATURE (DEG F)|    PRECIPITATION (INCHES) (^)  |REL HUM|VAP|DEW| PR |WIND (KTS) |   |      MEAN NO. OF DAYS WITH (&)
       MEANS   |EXTREME|      PRECIP.(~)   |SNOWFALL (@)|PERCENT|PR |PT.| ALT|           |SKY|PRECIP.|SNOW-  |   |   |  TEMP (DEG F)
       |   |   |   |   |     |    |    |24H|    |   |24H| (LST) |IN.|(F)| FT.|PREVAIL|MAX|CVR|INCHES |FALL(")|TH |FOG|MAX|MAX|MIN|MIN
    MAX|MIN|AVG|MAX|MIN| MEAN| MAX| MIN|MAX|MEAN|MAX|MAX| AM| PM|HG.|   |  $ |DIR|SPD|GST| + | >=| >=| >=| >=|STM| * | >=| >=| <=| <=
                                                        | 07| 16|                            |.01|.50|.10|1.5|       | 95| 85| 75| 65

JAN  66  43  55  84  27   1.9  5.4    0 *** **** *** ***  95  67 .34  48  805   W   8  32 BRK *** *** *** ***   5  25   0   0  31  31
FEB  66  45  56  77  25   2.0  5.5  0.1 *** **** *** ***  94  68 .35  49  805   W   8  37 BRK *** *** *** ***   5  21   0   0  28  28
MAR  67  47  57  84  28   3.2 15.5  0.2 *** **** *** ***  93  70 .36  50  805   W   8  57 BRK *** *** *** ***   9  21   0   0  31  31
APR  66  48  57  86  32   4.7 13.1  0.5 *** **** *** ***  93  73 .38  51  805  NE   5  45 OVR *** *** *** ***  10  17   0   #  30  30
MAY  65  48  57  74  32   4.0  9.5  0.7 *** **** *** ***  92  72 .37  51  800  NE   5  43 BRK *** *** *** ***   8  17   0   0  31  31
JUN  64  48  56  77  32   2.4  6.0    0 *** **** *** ***  91  69 .36  50  800   E   8  49 BRK *** *** *** ***   3  12   0   0  30  30
JUL  64  47  55  82  32   1.8  4.5  0.4 *** **** *** ***  90  66 .34  48  800   E   8  52 BRK *** *** *** ***   2  11   0   0  31  31
AUG  64  46  55  81  32   1.9  4.5  0.2 *** **** *** ***  91  65 .34  48  800   E   8  55 BRK *** *** *** ***   3  14   0   0  31  31
SEP  65  46  56  75  31   2.3  7.8  0.2 *** **** *** ***  92  68 .34  49  800   E   8  45 BRK *** *** *** ***   7  17   0   0  30  30
OCT  65  47  56  72  32   5.6 13.2  1.0 *** **** *** ***  92  74 .36  50  805  NE   6  35 BRK *** *** *** ***  13  20   0   0  31  31
NOV  65  47  56  82  27   4.5 12.5  0.6 *** **** *** ***  93  76 .37  51  805   W   7  60 BRK *** *** *** ***  12  21   0   0  30  30
DEC  66  45  55  81  27   2.7  7.0  0.2 *** **** *** ***  94  73 .35  49  805   W   7  48 BRK *** *** *** ***   6  24   0   0  31  31
ANN  65  46  56  86  25  37.8 64.2 22.3 *** **** *** ***  92  70 .35  49  805   E   7  60 BRK *** *** *** ***  83 220   0   # 365 365
POR  21  21  21  21  21   125  125  125 *** **** *** ***  20  19  19  19   13  19  19  21  13 *** *** *** ***  21  21  21  21  21  21


T = TRACE AMOUNTS ( PRECIP < .005", SNOWFALL < .05", OR SNOW DEPTH < .5").
# = MEAN NO. DAYS < .5 DAYS.
" = INCHES. 
$ = PRESSURE ALTITUDE IN TENS OF FEET (I.E.  50 = 500 FEET).
@ = NAVY STATIONS REPORT HAIL AS SNOWFALL, ALSO NWS FROM JULY,1948 - DEC.,1955
+ = THE PREDOMINANT SKY CONDITION OR PRECIP. > INDICATED AMOUNT.
* = VISIBILITY IS NOT CONSIDERED, MIST INCLUDED WHEN REPORTED.
& = ANN TOTALS MAY NOT EQUAL SUM OF MONTHLY VALUES DUE TO ROUNDING.
^ = 24 HR MAX PRECIP AND SNOWFALL ARE DAILY TOTALS (MID-NIGHT TO MID-NIGHT).
~ = DATA MAY BE DERIVED FROM NEARBY STATION (SEE HELP FOR MORE DETAILS).
I = MISSING DATA - VALUE NOT COMPUTED, ***... = DATA NOT AVAILABLE.
***... = DATA NOT AVAILABLE.


----------------------------FEDERAL CLIMATE COMPLEX ASHEVILLE----------------------------