------------------INTERNATIONAL STATION METEOROLOGICAL CLIMATE SUMMARY-------------------

 :STA 787200 | MHTG | TEGUCIGALPA/TONCONT , ,HO-Telecom Summary
:LAT 14 03N :LONG 087 13W :ELEV 3260(ft) 994(m) :TYPE NAVY SMOS V3 22111996
37 - STATION CLIMATIC SUMMARY


POR: (HOURLY): 1973-1993 POR (DAILY): 1973-1993 POR (PRECIP): 1938-1977

    TEMPERATURE (DEG F)|    PRECIPITATION (INCHES) (^)  |REL HUM|VAP|DEW| PR |WIND (KTS) |   |      MEAN NO. OF DAYS WITH (&)
       MEANS   |EXTREME|      PRECIP.(~)   |SNOWFALL (@)|PERCENT|PR |PT.| ALT|           |SKY|PRECIP.|SNOW-  |   |   |  TEMP (DEG F)
       |   |   |   |   |     |    |    |24H|    |   |24H| (LST) |IN.|(F)| FT.|PREVAIL|MAX|CVR|INCHES |FALL(")|TH |FOG|MAX|MAX|MIN|MIN
    MAX|MIN|AVG|MAX|MIN| MEAN| MAX| MIN|MAX|MEAN|MAX|MAX| AM| PM|HG.|   |  $ |DIR|SPD|GST| + | >=| >=| >=| >=|STM| * | >=| >=| <=| <=
                                                        | 06| 15|                            |.01|.50|.10|1.5|       | 95| 85| 75| 65

JAN  77  59  69  90  45   0.3  1.8    0 *** **** *** ***  89  51 .47  57  340   N   9  26 BRK *** *** *** ***   1  15   0   1  31  29
FEB  80  60  70  91  46   0.2  0.7    0 *** **** *** ***  87  45 .46  56  340   N  10  40 SCT *** *** *** ***   1  11   0   5  28  26
MAR  84  62  73  97  49   0.3  2.0    0 *** **** *** ***  84  39 .46  57  345   N  10  50 SCT *** *** *** ***   1  12   #  15  31  25
APR  85  65  75  95  52   1.3  5.6    0 *** **** *** ***  84  39 .51  59  345   N   8  26 BRK *** *** *** ***   6  11   #  18  29  15
MAY  85  66  76  93  55   6.0 12.1  1.7 *** **** *** ***  88  49 .57  62  345   N   7  30 BRK *** *** *** ***  13  16   0  18  31  11
JUN  82  66  74  91  56   6.3 14.0  0.1 *** **** *** ***  91  57 .60  64  340   N   6  30 BRK *** *** *** ***  12  18   0   7  30   9
JUL  81  65  73  90  55   3.2 11.9  1.0 *** **** *** ***  90  54 .57  62  340   N   7  44 BRK *** *** *** ***   6  17   0   2  31  14
AUG  82  65  74  90  55   3.5 11.6  0.8 *** **** *** ***  91  53 .57  63  340   N   7  22 BRK *** *** *** ***   8  18   0   5  31  14
SEP  82  65  74  93  57   7.3 13.4  1.3 *** **** *** ***  93  57 .59  64  345   N   7  24 BRK *** *** *** ***  11  22   0   5  30  15
OCT  80  64  72  88  53   5.3 16.1  1.1 *** **** *** ***  93  60 .58  63  340   N   8  24 BRK *** *** *** ***   5  20   0   1  31  19
NOV  78  62  70  88  46   1.5  6.0    0 *** **** *** ***  92  59 .55  61  340   N   9  28 BRK *** *** *** ***   1  16   0   1  30  24
DEC  76  61  69  91  45   0.5  2.0    0 *** **** *** ***  90  56 .50  59  340   N   9  30 BRK *** *** *** ***   #  16   0   1  31  28
ANN  81  63  72  97  45  34.9 50.3 17.8 *** **** *** ***  89  52 .54  61  340   N   8  50 BRK *** *** *** ***  65 192   #  79 362 227
POR  20  20  20  20  20    40   40   40 *** **** *** ***  15  15  14  14   14  14  14  21  13 *** *** *** ***  19  19  20  20  20  20


T = TRACE AMOUNTS ( PRECIP < .005", SNOWFALL < .05", OR SNOW DEPTH < .5").
# = MEAN NO. DAYS < .5 DAYS.
" = INCHES. 
$ = PRESSURE ALTITUDE IN TENS OF FEET (I.E.  50 = 500 FEET).
@ = NAVY STATIONS REPORT HAIL AS SNOWFALL, ALSO NWS FROM JULY,1948 - DEC.,1955
+ = THE PREDOMINANT SKY CONDITION OR PRECIP. > INDICATED AMOUNT.
* = VISIBILITY IS NOT CONSIDERED, MIST INCLUDED WHEN REPORTED.
& = ANN TOTALS MAY NOT EQUAL SUM OF MONTHLY VALUES DUE TO ROUNDING.
^ = 24 HR MAX PRECIP AND SNOWFALL ARE DAILY TOTALS (MID-NIGHT TO MID-NIGHT).
~ = DATA MAY BE DERIVED FROM NEARBY STATION (SEE HELP FOR MORE DETAILS).
I = MISSING DATA - VALUE NOT COMPUTED, ***... = DATA NOT AVAILABLE.
***... = DATA NOT AVAILABLE.


----------------------------FEDERAL CLIMATE COMPLEX ASHEVILLE----------------------------