This table lists the maxima for each tropical cyclone within the Tropical Cyclone Rainfall Project. Sometimes this is a single extreme, but other times it lists multiple maxima in multiple rows if a storm impacts multiple land masses or countries. There are hyperlinks to the individual tropical cyclone rainfall pages as well as the annual pages covering 1964 to present. The table is sortable; you can order by alphabetically or numerically by name, month, year, amount, town/city location, or state/territory/province/country. The sorting capability of the table has eliminated the need for the old Tropical Cyclone By Year and Tropical Cyclone By Name web pages and could lead to the elimination of a few of the regional webpages. Below are the data collected by the Tropical Cyclone Rainfall Project since 2001.
| Storm Name | Month | Year | Amount (in.) | Town/City Location | State/Territory/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolly | Aug. | 2026 | 4.66 | Guayama 1 SW | PR |
| Moke | Aug. | 2026 | 4.21 | Lahaina 6 E | HI |
| Lala | Aug. | 2026 | 43.42 | Laupahoehoe | HI |
| Bertha | Jul. | 2026 | 7.88 | Seminole 0.9 S | FL |
| Arthur | Jun. | 2026 | 37.58 | Cottonport 3.4 SE | LA |
| Melissa | Oct. | 2025 | 6.58 | Jajome Alto | PR |
| Jerry | Oct. | 2025 | 4.46 | Charlotte Amalie 1.2 NNW | USVI |
| Imelda | Sep. | 2025 | 14.87 | Lynden Pingling Int'l AP/Nassau | BS |
| Imelda | Sep. | 2025 | 5.67 | Cabo Rojo 3.9 S | PR |
| Imelda | Sep. | 2025 | 4.35 | Flagler Beach 2.3 SSE | FL |
| Erin | Aug. | 2025 | 6.05 | Charlotte Amalie West 4.2 WNW | USVI |
| Chantal | Jul. | 2025 | 12.90 | Pittsboro 7.7 N | NC |
| Milton | Oct. | 2024 | 20.40 | St. Petersburg 2.5 S | FL |
| Helene | Sep. | 2024 | 30.78 | Busick | NC |
| Potential T.C. Eight | Sep. | 2024 | 20.81 | Carolina Beach/Ocean Blvd. | NC |
| Francine | Sep. | 2024 | 14.61 | Navarre 4.1 ENE | FL |
| Francine | Sep. | 2024 | 13.65 | Danville | AL |
| Francine | Sep. | 2024 | 11.93 | Covington/Abita River | LA |
| Ernesto | Aug. | 2024 | 13.90 | Villalba 3 NNW | PR |
| Hone | Aug. | 2024 | 28.82 | Hakalau | HI |
| Debby | Aug. | 2024 | 22.02 | Moncks Corner 6.6 SW | SC |
| Beryl | Jul. | 2024 | 14.99 | Thompsons | TX |
| Alberto | Jun. | 2024 | 10.50 | Lamar | TX |
| Tammy | Oct. | 2023 | 5.06 | Naguabo 5 NW | PR |
| Philippe | Oct. | 2023 | 8.41 | Cruz Bay 0.8 NE | USVI |
| Philippe | Oct. | 2023 | 6.81 | Aguirre | PR |
| Ophelia | Sep. | 2023 | 9.51 | Greenville 2.8 ESE | NC |
| Lee | Sep. | 2023 | 6.50 | Steuben 1 SW | ME |
| Lee | Sep. | 2023 | 5.33 | Hanwell 0.9 ENE | NB |
| Idalia | Aug. | 2023 | 13.55 | Holly Hill 1 SW | SC |
| Harold | Aug. | 2023 | 6.98 | Orange Grove 4.5 SE | TX |
| Franklin | Aug. | 2023 | 5.74 | Aibonito 1 S | PR |
| Hilary | Aug. | 2023 | 13.07 | Upper Mission Creek | CA |
| Hilary | Aug. | 2023 | 9.80 | Bristlecone Trail | NV |
| Calvin | Jul. | 2023 | 10.60 | Kahuna Falls | HI |
| Arlene | May-Jun. | 2023 | 9.82 | Lakeland | FL |
| Arlene | May-Jun. | 2023 | 8.30 | Cockburn 9.9 NE | BS |
| Nicole | Nov. | 2022 | 12.94 | Toro Negro Forest | PR |
| Nicole | Nov. | 2022 | 7.88 | Foscoe 1.2 WSW | NC |
| Ian | Sep.-Oct. | 2022 | 26.95 | Grove City 1 NNW | FL |
| Fiona | Sep. | 2022 | 32.40 | Marueno 5 NE | PR |
| Earl | Sep. | 2022 | 12.50 | Bayamon 2.9 SSE | PR |
| Earl | Sep. | 2022 | 7.71 | St. Johns West Climate | NL |
| Kay | Sep. | 2022 | 5.85 | Mt. Laguna | CA |
| Colin | Jun.-Jul. | 2022 | 7.59 | Wadmalaw Island 4.1 NE | SC |
| Potential T.C. #1/Alex | Jun. | 2022 | 15.28 | Hollywood | FL |
| Pamela | Oct. | 2021 | 9.90 | Gonzales 0.6 S | TX |
| Peter | Sep. | 2021 | 3.76 | Lares | PR |
| Peter | Sep. | 2021 | 3.76 | Morovis 1 N | PR |
| Nicholas | Sep. | 2021 | 17.29 | Hammond 4.9 WNW | LA |
| Larry | Sep. | 2021 | 1.48 | Port Rexton | NL |
| Mindy | Sep. | 2021 | 5.89 | Aberdeen 3.7 WNW | FL |
| Mindy | Sep. | 2021 | 5.68 | Beaufort 1.6 SSW | SC |
| Ida | Aug.-Sep. | 2021 | 15.04 | Pontchatoula | LA |
| Henri | Aug. | 2021 | 9.56 | Brooklyn 3.1 NW | NY |
| Grace | Aug. | 2021 | 3.44 | Vieques | PR |
| Fred | Aug. | 2021 | 11.37 | Hernando 4.4 WSW | FL |
| Elsa | Jul. | 2021 | 11.04 | Punta Gorda | FL |
| Danny | Jun. | 2021 | 6.22 | Pritchardville 2 SW | SC |
| Claudette | Jun. | 2021 | 15.28 | Gulfport 6 WNW | MS |
| Eta | Nov. | 2020 | 20.74 | Pembroke Pines 1 W | FL |
| Zeta | Oct. | 2020 | 8.80 | Cedar Mountain 1.9 E | NC |
| Delta | Oct. | 2020 | 17.57 | Lebleu Settlement 3 SSE | LA |
| Gamma | Sept.-Oct. | 2020 | 15.20 | Hobe Sound 0.6 WNW | FL |
| Beta | Sept. | 2020 | 15.77 | Reedwoods/Houston | TX |
| Teddy | Sept. | 2020 | 5.21 | Ingonish Beach | NS |
| Sally | Sept. | 2020 | 29.99 | Orange Beach | AL |
| Laura | Aug. | 2020 | 11.74 | Starks 2 ENE | LA |
| Laura | Aug. | 2020 | 5.82 | Villalba 3 NW | PR |
| Marco | Aug. | 2020 | 13.17 | Apalachicola 0.8 WNW | FL |
| Isaias | Jul.-Aug. | 2020 | 12.43 | Rio Blanco 1 NE | PR |
| Isaias | Jul.-Aug. | 2020 | 9.15 | Leonardtown 0.6 NE | MD |
| Hanna | Jul. | 2020 | 15.49 | Santa Rosa | TX |
| Fay | Jul. | 2020 | 12.96 | St. Helena 7 E | SC |
| Cristobal | Jun. | 2020 | 15.30 | Stuart 5.9 SSE | FL |
| Cristobal | Jun. | 2020 | 13.55 | Caesar 3 WSW | MS |
| Bertha | May | 2020 | 13.62 | Miami International Airport | FL |
| Arthur | May | 2020 | 9.95 | Marathon 6.8 ENE | FL |
| Olga | Oct. | 2019 | 10.24 | Ponchatoula 4.8 E | LA |
| Nestor | Oct. | 2019 | 7.77 | Baskin | FL |
| Karen | Sep. | 2019 | 5.71 | Coamo | PR |
| Karen | Sep. | 2019 | 3.10 | Christiansted 1.8 ESE/St. Croix | USVI |
| Imelda | Sep. | 2019 | 44.29 | Fannett 2 SSW | TX |
| Dorian | Aug.-Sep. | 2019 | 22.84 | Hope Town 2.7 NNE | BS |
| Dorian | Aug.-Sep. | 2019 | 15.21 | Pawley's Island 5.6 NNE | SC |
| Dorian | Aug.-Sep. | 2019 | 6.45 | Mahone Bay 0.5 NE | NS |
| Barry | Jun. | 2019 | 23.58 | Ragley 4 S | LA |
| Michael | Oct. | 2018 | 13.01 | Black Mountain 2.4 SE | NC |
| Florence | Sept. | 2018 | 35.93 | Elizabethtown 6.2 NW | NC |
| Gordon | Sept. | 2018 | 12.73 | Pensacola 5 NNW | FL |
| Lane | Aug. | 2018 | 58.00 | Kahuna Falls | HI |
| Alberto | May | 2018 | 12.30 | Helen 7 N | GA |
| Philippe | Oct. | 2017 | 10.93 | Aberdeen 3.7 WNW | FL |
| Philippe | Oct. | 2017 | 10.93 | Boynton Beach 5 WNW | FL |
| Nate | Oct. | 2017 | 9.93 | Gulf Breeze 7.2 ENE | FL |
| Maria | Sep. | 2017 | 37.90 | Caguas 8 S | PR |
| Jose | Sep. | 2017 | 6.48 | Nantucket | MA |
| Irma | Sep. | 2017 | 21.66 | Fort Pierce Water Plant | FL |
| Potential T.C. Ten | Aug.-Sep. | 2017 | 18.86 | Sarasota/Bradenton | FL |
| Harvey | Aug.-Sep. | 2017 | 60.58 | Nederland 1.5 SW | TX |
| Emily | Jul. | 2017 | 7.19 | Naples 9 NE | FL |
| Cindy | Jun. | 2017 | 18.69 | Ocean Springs 3.6 ESE | MS |
| Michael | Oct. | 2016 | 18.95 | Evergreen 3.3 NE | NC |
| Julia | Sep. | 2016 | 17.88 | Chesapeake 3.5 NE | VA |
| Hermine | Aug.-Sep. | 2016 | 22.36 | Tarpon Springs 3 ESE | FL |
| Darby | Jul. | 2016 | 12.24 | Moanalua RG | HI |
| Colin | Jun. | 2016 | 17.54 | Seminole 1 ENE | FL |
| Bonnie | May-Jun. | 2016 | 13.95 | Frisco | NC |
| Patricia | Oct. | 2015 | 23.83 | Powell 1 SW | TX |
| Grace | Sep. | 2015 | 10.81 | Jensen Beach 2.2 NW | FL |
| Erika | Aug.-Sep. | 2015 | 9.00 | Sweetwater 14 NW | FL |
| Dolores | Jul. | 2015 | 4.14 | Ramona | CA |
| Bill | Jun. | 2015 | 15.11 | Ganado 1.5 W | TX |
| Blanca | Jun. | 2015 | 2.70 | Paonia 15 NW | CO |
| Ana | May | 2015 | 6.89 | Kinston 7 SW | NC |
| Ana | Oct. | 2014 | 11.84 | Keaumo | HI |
| Odile | Sep. | 2014 | 15.31 | Gail 2 ESE | TX |
| Norbert | Sep. | 2014 | 6.25 | Tempe 3.1 WSW | AZ |
| Iselle | Aug. | 2014 | 15.24 | Kulani NWR (5050) | HI |
| Bertha | Aug. | 2014 | 11.00 | Adjuntas/Lago Adjuntas | PR |
| Arthur | Jun.-Jul. | 2014 | 8.73 | Myrtle Beach 2.4 ENE | SC |
| Karen | Oct. | 2013 | 11.27 | Harrisburg | PA |
| Gabrielle | Sep. | 2013 | 10.41 | Cieba 3 SE | PR |
| Ivo | Aug. | 2013 | 4.42 | Julian 5 SW | CA |
| Chantal | Jul. | 2013 | 2.16 | Naranjito 3 NE | PR |
| Andrea | Jun. | 2013 | 14.27 | North Miami Beach | FL |
| Sandy | Oct. | 2012 | 12.83 | Belleview 0.3 NNE | MD |
| Isaac | Aug. | 2012 | 26.71 | Pascagoula | MS |
| Debby | Jun. | 2012 | 28.78 | Curtis Mill 1 E | FL |
| Beryl | May | 2012 | 15.00 | Wellborn | FL |
| Lee | Sept. | 2011 | 20.96 | Colonial Beach 1.2 SSE | VA |
| Lee | Sept. | 2011 | 15.48 | Holden | LA |
| Lee | Sept. | 2011 | 15.22 | Pine Grove 1 SW | PA |
| Irene | Sept. | 2011 | 22.04 | Gurabo 5 E | PR |
| Irene | Sept. | 2011 | 15.74 | Bayboro | NC |
| Emily | Sept. | 2011 | 6.21 | Naguabo | PR |
| Otto | Oct. | 2010 | 17.86 | Ponce 7 N | PR |
| Nicole | Sept. | 2010 | 12.71 | North Key Largo | FL |
| Matthew | Sept. | 2010 | 16.73 | Acayucan | MX |
| Matthew | Sept. | 2010 | 16.22+ | Coatzacoalcos | MX |
| Georgette | Sept. | 2010 | 5.90 | Todo Santos | MX |
| Karl | Sept. | 2010 | 17.83 | Misantla | MX |
| Igor | Sept. | 2010 | 9.30 | St. Lawrence | NL |
| T.D. #11E/Hermine | Sept. | 2010 | 16.37 | Georgetown | TX |
| T.D. #11E/Hermine | Sept. | 2010 | 13.60 | Alvarado | MX |
| Gaston | Sept. | 2010 | 3.03 | Naguabo 5 NW | PR |
| Earl | Aug.-Sept. | 2010 | 5.19 | Naguabo 5 NW | PR |
| Earl | Aug.-Sept. | 2010 | 5.17 | Yarmouth 2.3 SSE | MA |
| Earl | Aug.-Sept. | 2010 | 3.02 | St. Thomas | USVI |
| T.D. #5A | Aug. | 2010 | 13.90 | Natchez 8.8 S | MS |
| Bonnie | Jul. | 2010 | 5.75 | Tylertown 2 WNW | MS |
| T.D. #2A | Jul. | 2010 | 9.02 | Tulsa 6 SSW | OK |
| T.D. #2A | Jul. | 2010 | 8.95 | B. Chincorro | MX |
| T.D. #2A | Jul. | 2010 | 6.75 | Freer 29.5 WSW | TX |
| Alex | Jun.-Jul. | 2010 | 35.04 | Estanzuela/Monterrey | MX |
| Alex | Jun.-Jul. | 2010 | 14.38 | Langtry 10.6 W | TX |
| Ida | Nov. | 2009 | 18.00 | Hampton 1.8 NW | VA |
| Erika | Sept. | 2009 | 7.92 | Naguabo 5 NW | PR |
| Jimena | Aug.-Sept. | 2009 | 26.46 | Guymas | MX |
| Bill | Aug. | 2009 | 5.31 | Peterborough | NH |
| Bill | Aug. | 2009 | 3.45 | East Freetown | MA |
| Bill | Aug. | 2009 | 2.80 | Gander | NL |
| Bill | Aug. | 2009 | 2.80 | Jollimore | NS |
| Ana | Aug. | 2009 | 2.76 | Rio Grande 2 SE | PR |
| Claudette | Aug. | 2009 | 5.88 | Apalachicola | FL |
| Claudette | Aug. | 2009 | 5.62 | Big Coppitt Key | FL |
| Kyle | Sept. | 2008 | 30.47 | Patillas | PR |
| Ike | Sept. | 2008 | 17.60 | Houston Heights | TX |
| Hanna | Sept. | 2008 | 16.19 | Adjuntas 2 ESE | PR |
| Hanna | Sept. | 2008 | 9.65 | Woodbridge | VA |
| Hanna | Sept. | 2008 | 5.72 | St. John | NB |
| Gustav | Aug.-Sept. | 2008 | 21.00 | Larto Lake | LA |
| Fay | Aug. | 2008 | 27.65 | Melbourne 8 NW | FL |
| Edouard | Aug. | 2008 | 6.48 | Baytown EOC | TX |
| Dolly | Jul. | 2008 | 15.00 | Harlingen 2 NE | TX |
| Cristobal | Jul. | 2008 | 7.97 | Marco Island CC | FL |
| Cristobal | Jul. | 2008 | 5.56 | Wilmington Airport | NC |
| Bertha | Jul. | 2008 | 4.77 | Bermuda International Airport | BM |
| Olga | Dec. | 2007 | 11.13 | Ponce/Above Lago Cerillos | PR |
| Olga | Dec. | 2007 | 7.08 | Nettles Island | FL |
| Noel | Oct. | 2007 | 17.23 | Gate Tower/Lago Carite | PR |
| Noel | Oct. | 2007 | 5.03 | Cutler Rainwise | ME |
| T.D. #10A | Sept. | 2007 | 7.29 | Hastings Agricultural Center | FL |
| Humberto | Sept. | 2007 | 14.13 | East Bay Bayou/Jones & Allen | TX |
| Gabrielle | Sept. | 2007 | 9.03 | Harlowe/Newport 7.2 ENE | NC |
| Erin | Aug. | 2007 | 12.81 | Eakly 3 NE | OK |
| Barry | May-Jun. | 2007 | 8.00 | Mount Vernon | GA |
| Andrea | May | 2007 | 0.77 | Jacksonville Beach | FL |
| Florence | Sep. | 2006 | 2.64 | Salt Pond | NL |
| Ernesto | Aug.-Sep. | 2006 | 14.61 | Wrightsville Beach | NC |
| Chris | Aug. | 2006 | 5.01 | Las Americas | DO |
| Chris | Aug. | 2006 | 3.30 | Aceituna | PR |
| Beryl | Jul. | 2006 | 0.97 | Nantucket | MA |
| Alberto | Jun. | 2006 | 7.16 | Raleigh NWS Office | NC |
| Wilma | Oct. | 2005 | 64.33 | Isla Mujeres | MX |
| Wilma | Oct. | 2005 | 13.26 | Kennedy Space Center | FL |
| Tammy | Oct. | 2005 | 14.48 | Darien | GA |
| Rita | Sept. | 2005 | 16.00 | Bunkie | LA |
| Ophelia | Sept. | 2005 | 17.50 | Oak Island Water Treatment Plant | NC |
| Khanun | Sept. | 2005 | 3.82 | Yap Island WSO | FSM |
| Nabi | Aug.-Sept. | 2005 | 14.35 | Mangilao | GU |
| Katrina | Aug. | 2005 | 16.43 | Perrine | FL |
| Katrina | Aug. | 2005 | 14.82 | Big Branch | LA |
| Chaba | Aug. | 2005 | 13.99 | Mangilao | GU |
| Emily | Jul. | 2005 | 5.20 | Mercedes 6 SSE | TX |
| Dennis | Jul. | 2005 | 12.80 | Camden 10 NW | AL |
| Cindy | Jul. | 2005 | 9.50 | St. Bernard | LA |
| Arlene | Jun. | 2005 | 9.84 | Lake Toxaway | NC |
| Percy | Feb. | 2005 | 1.20 | Aasufou | AS |
| Olaf | Feb. | 2005 | 10.02 | Aasufou | AS |
| Kulap | Jan. | 2005 | 9.22 | Chuuk WSO Airport | FSM |
| Nanmadol | Nov.-Dec. | 2004 | 7.52 | Yap Island WSO | FSM |
| Matthew | Oct. | 2004 | 16.23 | Reserve | LA |
| Jeanne | Sept. | 2004 | 11.97 | Kenansville | FL |
| Jeanne | Sept. | 2004 | 19.22 | Aibonito | PR |
| Javier | Sept. | 2004 | 7.00 | Walnut Creek | AZ |
| Ivan | Sept. | 2004 | 17.00 | Cruso | NC |
| Gaston | Aug.-Sept. | 2004 | 12.60 | West End -- Richmond | VA |
| Frances | Sept. | 2004 | 23.57 | Mount Mitchell | NC |
| Charley | Aug. | 2004 | 9.88 | Bud Slough | FL |
| Bonnie | Aug. | 2004 | 6.07 | Loris 1 S | SC |
| Alex | Aug. | 2004 | 7.55 | Ocracoke | NC |
| Tingting | Jun. | 2004 | 24.03 | Inarajan Agricultural Station | GU |
| Sudal | Apr. | 2004 | 16.83 | Chuuk WSO Airport | FSM |
| Sudal | Apr. | 2004 | 7.95 | Yap Island WSO Airport | FSM |
| Heta | Jan. | 2004 | 14.17 | Aasufou | AS |
| Odette | Dec. | 2003 | 8.73 | Jajome Alto | PR |
| Mindy | Oct. | 2003 | 7.13 | Corral Viejo | PR |
| Nora/Olaf | Oct. | 2003 | 10.16 | Tecoman | MX |
| Larry | Sept.-Oct. | 2003 | 24.77 | Santo Domingo/U. Juarez | MX |
| Juan | Sept. | 2003 | 2.05 | St. Margaret's Bay | NS |
| Marty | Sept. | 2003 | 19.02 | San Jose Del Cabo | MX |
| Marty | Sept. | 2003 | 3.09 | Tankersly 1 S | TX |
| Marty | Sept. | 2003 | 2.83 | Organ Pipe Cactus | AZ |
| Isabel | Sept. | 2003 | 20.20 | Upper Sherando | VA |
| Henri | Sept. | 2003 | 9.09 | Hialeah | FL |
| Grace | Aug.-Sept. | 2003 | 9.50 | Matagorda #2 | TX |
| Ignacio | Aug. | 2003 | 19.69 | Yeneca/Los Cabos | MX |
| T.D. #9A | Aug. | 2003 | 6.33 | Trujillo Alto 2 SSW | PR |
| T.D. #9A | Aug. | 2003 | 1.06 | Christiansted Airport | USVI |
| Erika | Aug. | 2003 | 9.72 | Marino Escobedo/Hidalgo | MX |
| Erika | Aug. | 2003 | 3.83 | Sabinal | TX |
| T.D. #7A | Jul. | 2003 | 5.17 | Savannah | GA |
| Imbudo | Jul. | 2003 | 15.39 | Yap WSO Airport | FSM |
| Imbudo | Jul. | 2003 | 3.10 | Agat | GU |
| Claudette | Jul. | 2003 | 6.62 | Tilden 4 SSE | TX |
| Claudette | Jul. | 2003 | 2.30 | Candelaria/Jose Ma. More | MX |
| Bill | Jun.-Jul. | 2003 | 10.20 | Folsom 6 S | LA |
| Carlos | Jun. | 2003 | 13.26 | Marquelia/Ayozu | MX |
| Soudelor | Jun. | 2003 | 4.54 | Yap WSO Airport | FSM |
| Cilla | Jan. | 2003 | 2.21 | Aasufou | AS |
| Pongsona | Dec. | 2002 | 25.61 | University of Guam | GU |
| Pongsona | Dec. | 2002 | 8.43 | Chuuk WSO Airport | FSM |
| Kenna | Oct. | 2002 | 18.91 | Ixpalino/San Igancio | MX |
| Kenna | Oct. | 2002 | 12.89 | Armeria/Manzanillo | MX |
| Lili | Oct. | 2002 | 8.40 | Buras | LA |
| Kyle | Oct. | 2002 | 8.72 | Butner Filter Plant | NC |
| Julio | Sept. | 2002 | 16.10 | Zihuatanejo/La Union | MX |
| Isidore | Sept. | 2002 | 30.49 | Tixmucuy/Campeche | MX |
| Isidore | Sept. | 2002 | 18.50 | New Orleans Algiers | LA |
| Iselle | Sept. | 2002 | 6.16 | Guadelupe/Mulege | MX |
| Hanna | Sept. | 2002 | 15.56 | Donalsonville | GA |
| Gustav | Sept. | 2002 | 6.00 | New Holland | NC |
| Fay | Sept. | 2002 | 18.49 | Fowlerton | TX |
| Fay | Sept. | 2002 | 16.93 | Puerto Rico/San Carlos | MX |
| Edouard | Sept. | 2002 | 7.64 | Desoto City | FL |
| Phanfone | Aug. | 2002 | 17.09 | Kosrae | FSM |
| Bertha | Aug. | 2002 | 10.25 | Franklinton 5 SW | LA |
| T.D. #1A/Arthur | Jul. | 2002 | 4.79 | Sarasota 5 E & Lake Ward/Bradenton | FL |
| Boris | Jun. | 2002 | 10.60 | San Felipe Usila | MX |
| Mitag | Feb. | 2002 | 8.09 | Chuuk WSO Airport | FSM |
| Faxai | Dec. | 2001 | 20.05 | Kosrae | FSM |
| Michelle | Nov. | 2001 | 4.99 | S80 Canal | FL |
| Lorena | Oct. | 2001 | 3.31 | San Juan Del Rio | MX |
| Juliette | Sept.-Oct. | 2001 | 39.80 | Cuadano/ Santiago | MX |
| Juliette | Sept.-Oct. | 2001 | 0.90 | Patagonia #2 | AZ |
| Gabrielle | Sept. | 2001 | 15.10 | Parrish | FL |
| Ivo | Sept. | 2001 | 15.05 | Santa Maria Chilchotla | MX |
| Flossie | Aug.-Sept. | 2001 | 22.44 | Suchixtlahuaca | MX |
| Chantal | Aug. | 2001 | 20.03 | Inia-Caechet/Othon P. Bl | MX |
| Chantal | Aug. | 2001 | 2.37 | Rio Piedras Exp. Farm | PR |
| Barry | Aug. | 2001 | 11.70 | Stuart 1 S | FL |
| Allison | Jun. | 2001 | 40.68 | Moore Rd. Detention Pond/NW Jefferson County | TX |
| Rosa | Nov. | 2000 | 15.32 | Santo Domingo/U. Juarez | MX |
| Paul | Nov. | 2000 | 38.76 | Kapapala Ranch 36 | HI |
| Leslie | Oct. | 2000 | 17.50 | South Miami | FL |
| Keith | Oct. | 2000 | 24.55 | Gonzalez | MX |
| Helene | Sep. | 2000 | 9.60 | Bamberg | SC |
| Norman | Sep. | 2000 | 15.94 | Petacalco/La Union | MX |
| Gordon | Sep. | 2000 | 11.35 | Playa del Carmen/Solidar | MX |
| Gordon | Sep. | 2000 | 9.48 | Mayo | FL |
| Miriam | Sep. | 2000 | 7.68 | La Cruz/Elota | MX |
| T.D. #9 | Sep. | 2000 | 6.70 | Buras | LA |
| Subtropical Storm? | Aug. | 2000 | 6.90 | McDonough | GA |
| Debby | Aug. | 2000 | 12.16 | Cayey 1 NW | PR |
| Ileana | Aug. | 2000 | 6.00 | Cordon Del Jigero/Ruiz | MX |
| Beryl | Aug. | 2000 | 9.76 | El Chijol/Aldma | MX |
| Lenny | Nov. | 1999 | 34.12 | Gendarmarie/St. Martin | FR |
| Lenny | Nov. | 1999 | 14.64 | Jayuya | PR |
| Katrina | Oct.-Nov. | 1999 | 6.32 | Samaria/Cunduacan | MX |
| Jose | Oct. | 1999 | 6.54 | Rio Blanco Lower | PR |
| Irene | Oct. | 1999 | 17.45 | Boynton Beach | FL |
| Irwin | Oct. | 1999 | 9.92 | Santa Rosa/Coahuayutla | MX |
| T. D. #11A | Sep.-Oct. | 1999 | 43.23 | Jalacingo | MX |
| Harvey | Sep. | 1999 | 10.24 | Naples | FL |
| Hilary | Sep. | 1999 | 4.84 | Huajicori | MX |
| Floyd | Sep. | 1999 | 24.06 | Southport 5 N | NC |
| Greg | Sep. | 1999 | 22.32 | Tecoman | MX |
| T.D. #7A | Sep. | 1999 | 17.43 | Rio Frio/Mante | MX |
| T.D. #7A | Sep. | 1999 | 3.35 | Harlingen | TX |
| Dennis | Sep. | 1999 | 19.91 | Ocracoke | NC |
| T.D. #11E | Aug. | 1999 | 8.27 | San Felipe/Los Cabos | MX |
| Bret | Aug. | 1999 | 13.18 | Sarita | TX |
| T.D. #3E | Jul. | 1999 | 15.75 | Chicaulque/Coyutla | MX |
| T. D. #2A | Jul. | 1999 | 20.37 | Tanzabaca/Tamasopo | MX |
| Adrian | Jun. | 1999 | 15.75 | Chicualque/Coyutla | MX |
| Mitch | Nov. | 1998 | 16.85 | Candelaria/Carmen | MX |
| Mitch | Nov. | 1998 | 11.20 | Boca Raton | FL |
| Babs | Oct. | 1998 | 7.56 | North Fanif/Yap | FSM |
| Babs | Oct. | 1998 | 5.86 | Koror/Palau | FSM |
| Lester | Oct. | 1998 | 14.10 | Tamapatz/Aquismon | MX |
| Lester | Oct. | 1998 | 9.35 | Cedillo/Hidalgotitlan | MX |
| Madeline | Oct. | 1998 | 9.08 | Rancho Viejo | MX |
| Madeline | Oct. | 1998 | 8.66 | El Tuito/Cabo Corrientes | MX |
| Hermine | Sep. | 1998 | 14.14 | Fort Lauderdale | FL |
| T.D. #12E | Sep.-Oct. | 1998 | 6.34 | Las Gaviotas/Compostela | MX |
| Georges | Sep.-Oct. | 1998 | 38.46 | Munson | FL |
| Georges | Sep.-Oct. | 1998 | 30.51 | Jayuya | PR |
| Frances | Sep. | 1998 | 44.06 | Indepedencia/Escuintla | MX |
| Frances | Sep. | 1998 | 22.39 | Terrytown | LA |
| Stella | Sep. | 1998 | 9.10 | Rota Airport | NMI |
| Stella | Sep. | 1998 | 5.30 | Guam International Airport | GU |
| Javier | Sep. | 1998 | 17.33 | El Caule/Puerto Vallarta | MX |
| Earl | Sep. | 1998 | 16.36 | Panama City 5 NE | FL |
| Earl | Sep. | 1998 | 12.94 | Belizario Dominguez/Moto | MX |
| Isis | Aug.-Sep. | 1998 | 24.02 | Caduano/Santiago | MX |
| Isis | Aug.-Sep. | 1998 | 3.01 | Balch Power House | CA |
| Rex | Aug. | 1998 | 4.99 | Jaluit | MH |
| Charley | Aug. | 1998 | 19.05 | Del Rio 2 NW | TX |
| Charley | Aug. | 1998 | 14.35 | P. Sn. Miguel/Jimenez | MX |
| Frank | Aug. | 1998 | 9.61 | Santa Anita/Los Cabos | MX |
| Bonnie | Aug. | 1998 | 14.61 | Wilmington 7 N | NC |
| Celia | Jul. | 1998 | 11.30 | Rosamorada | MX |
| T.D. #2E | Jun. | 1998 | 5.55 | Las Gaviotas/Compostela | MX |
| Paka | Dec. | 1997 | 21.24 | Guam WSMO | GU |
| Rick | Nov. | 1997 | 10.47 | Astata/S. Pedro Huameluca | MX |
| Grace | Oct. | 1997 | 12.69 | Aibonito 1 S | PR |
| Grace | Oct. | 1997 | 6.05 | Wintberg | USVI |
| Olaf | Sep.-Oct. | 1997 | 27.73 | Soyalapa/Comaltepec | MX |
| Pauline | Oct. | 1997 | 27.01 | San Luis Acatlan | MX |
| Nora | Sep. | 1997 | 20.94 | La Cruz/Elota | MX |
| Nora | Sep. | 1997 | 12.01 | Harquahala Mts. (5700 ft. elevation) | AZ |
| Ignacio | Aug. | 1997 | 2.20 | Three Peaks | CA |
| Danny | Jul. | 1997 | 36.71 | Dauphin Island Sea Lab | AL |
| Keli | Jun. | 1997 | 3.76 | Afono | AS |
| Blanca | Jun. | 1997 | 5.77 | Fincha Chayabe/Margaritas | MX |
| Andres | May-Jun. | 1997 | 11.42 | Mazatan | MX |
| Hannah | Jan. | 1997 | 5.17 | Yap Island WSO AP | FSM |
| Fern | Dec. | 1996 | 12.26 | Yap Island WSO AP | FSM |
| Dale | Nov. | 1996 | 17.60 | Chuuk WSO AP | FSM |
| Lili | Oct. | 1996 | 12.08 | ENPBS | FL |
| Kyle | Oct. | 1996 | 5.71 | Tulum/Solidaridad | MX |
| Josephine | Oct. | 1996 | 11.39 | Fernandina Beach | FL |
| Hernan | Sep.-Oct. | 1996 | 21.18 | Petacalco/La Union | MX |
| Hortense | Sep. | 1996 | 23.48 | Cayey 1 NW | PR |
| Fausto | Sep. | 1996 | 18.50 | San Vicente de la Sierra | MX |
| Fran | Sep. | 1996 | 16.00 | Big Meadows | VA |
| Edouard | Sep. | 1996 | 6.37 | West Dennis | MA |
| Elida | Aug.-Sep. | 1996 | 6.60 | San Marcos/Compostela | MX |
| Elida | Aug.-Sep. | 1996 | 3.88 | La Poza Honda/Comondu | MX |
